| L I G A M L A D E Ž I |
| NOGOMETNO SREDIŠTE ŽUPANJA |
| J U N I O R I |
| 13. KOLO: 03. 04. 2010. - 16,30 |
| SLAVONAC | JADRAN | 2:0 |
| ŠOKADIJA | BORAC | 1:0 |
| SLAVONIJA | ZRINSKI | 3:3 |
| POSAVAC | VRBANJA | 0:0 |
T A B L I C A
| 1. | JADRAN | 13 | 10 | 1 | 2 | 44:20 | 24 | 31 |
| 2. | ZRINSKI | 13 | 7 | 2 | 4 | 43:29 | 14 | 23 |
| 3. | SLAVONAC | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:20 | 7 | 23 |
| 4. | VRBANJA | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:30 | -2 | 18 |
| 5. | ŠOKADIJA | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:32 | -2 | 18 |
| 6. | BORAC | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:28 | 1 | 13 |
| 7. | SLAVONIJA | 13 | 3 | 3 | 7 | 30:55 | -25 | 12 |
| 8. | POSAVAC | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:35 | -16 | 10 |
| 12. KOLO: 27. 03. 2010. |
| SLAVNAC | ŠOKADIJA | 1:1 |
| BORAC | SLAVONIJA | 0:1 |
| ZRINSKI | POSAVAC | 2:1 |
| JADRAN | VRBANJA | 1:0 |
| 13. KOLO: 03. 04. 2010. |
| SLAVONAC | JADRAN | 7:1 |
| ŠOKADIJA | BORAC | |
| SLAVONIJA | ZRINSKI | |
| POSAVAC | VRBANJA |
| 14. KOLO: 10. 04. 2010. |
| JADRAN | POSAVAC | 7:1 |
| VRBANJA | SLAVONIJA | |
| ZRINSKI | ŠOKADIJA | |
| BORAC | SLAVONAC |
| 15. KOLO: 17. 04. 2010. |
| POSAVAC | SLAVONIJA | 7:1 |
| VRBANJA | ŠOKADIJA | |
| ZRINSKI | SLAVONAC | |
| BORAC | JADRAN |
| 16. KOLO: 24. 04. 2010. |
| JADRAN | SLAVONIJA | 7:1 |
| ŠOKADIJA | POSAVAC | |
| SLAVONAC | VRBANJA | |
| BORAC | ZRINSKI |
| 17. KOLO: 01. 05. 2010. |
| ZRINSKI | JADRAN | 7:1 |
| VRBANJA | BORAC | |
| POSAVAC | SLAVONAC | |
| SLAVONIJA | ŠOKADIJA |