2.ŽNL_SRVU
| 2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA |
| NOGOMETNO SREDIŠTE VUKOVAR |
T A B L I C A
19. KOLA - 16. 05. 2010. - 17,30
| LOVAS | - | DUNAV | 2:3 |
| SINĐELIĆ | - | SLOGA (P) | 2:0 |
| NEGOSLAVCI | - | SREMAC | 4:1 |
| SLOGA (B) | - | ŠARENGRAD | 2:1 |
| HAJDUK | - | BORAC | 5:1 |
| CROATIA | - | RADNIČKI | 1:2 |
18. KOLA - 09. 05. 2010. - 17,00
| CROATIA | - | HAJDUK | 2:1 |
| BORAC | - | SLOGA (B) | 1:4 |
| ŠARENGRAD | - | NEGOSLAVCI | 2:0 |
| SREMAC | - | SINĐELIĆ | 1:5 |
| SLOGA (P) | - | LOVAS | 3:2 |
| RADNIČKI | - | DUNAV | 3:1 |
17. KOLA - 02. 05. 2010. - 17,00
| DUNAV | - | SLOGA(P) | 3:1 |
| LOVAS | - | SREMAC | 5:3 |
| SINĐELIĆ | - | ŠARENGRAD | 1:0 |
| NEGOSLAVCI | - | BORAC | 1:0 |
| SLOGA (B) | - | CROATIA | 5:3 |
| HAJDUK | - | RADNIČKI | 2:1 |
16. KOLA - 25. 04. 2010.
| HAJDUK | - | SLOGA (B) | 0:3 |
| CROATIA | - | NEGOSLAVCI | 4:2 |
| BORAC | - | SINĐELIĆ | 2:0 |
| ŠARENGRAD | - | LOVAS | 5:0 |
| SREMAC | - | DUNAV | 2:4 |
| RADNIČKI | - | SLOGA (P) | 3:1 |
15. KOLA - 18. 04. 2010.
| SLOGA (P) | - | SREMAC | 0:1 |
| DUNAV | - | ŠARENGRAD | 1:4 |
| LOVAS | - | BORAC | 3:0 |
| SINĐELIĆ | - | CROATIA | 2:0 |
| NEGOSLAVCI | - | HAJDUK | 4:0 |
| SLOGA (B) | - | RADNIČKI | 5:2 |
| RADNIČKI | - | SREMAC | 7:0 |
| CROATIA | - | LOVAS | 2:1 |
| BORAC | - | DUNAV | 3:3 |
| HAJDUK | - | SINĐELIĆ | 0:1 |
| SLOGA (B) | - | NEGOSLAVCI | 1:1 |
| ŠARENGRAD | - | SLOGA (P) | 5:0 |
13. KOLA - 04. 04. 2010.
| LOVAS | - | HAJDUK | 0:2 |
| SREMAC | - | ŠARENGRAD | 3:0 |
| SLOGA (P) | - | BORAC | 2:3 |
| DUNAV | - | CROATIA | 1:4 |
| SINĐELIĆ | - | SLOGA (B) | 1:2 |
| NEGOSLAVCI | - | RADNIČKI | 1:4 |
12. KOLA - 28. 03. 2010. - 15,00
| RADNIČKI | - | ŠARENGRAD | 1:1 |
| HAJDUK | - | DUNAV | 1:0 |
| NEGOSLAVCI | - | SINĐELIĆ | 0:0 |
| SLOGA (B) | - | LOVAS | 4:1 |
| CROATIA | - | SLOGA (P) | 4:0 |
| BORAC | - | SREMAC | 4:2 |
T A B L I C A
JESENSKOG DIJELA
| 1. | LOVAS | 11 | 9 | 1 | 1 | 37:16 | 21 | 28 |
| 2. | RADNIČKI | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:16 | 5 | 22 |
| 3. | SLOGA (B) | 11 | 5 | 5 | 1 | 31:14 | 17 | 20 |
| 4. | SINĐELIĆ | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:10 | 10 | 20 |
| 5. | SREMAC | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:15 | 9 | 18 |
| 6. | BORAC | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 1 | 15 |
| 7. | CROATIA | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 13 |
| 8. | DUNAV | 11 | 1 | 6 | 4 | 11:22 | -11 | 9 |
| 9. | HAJDUK | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:29 | -15 | 9 |
| 10. | NEGOSLAVCI | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:28 | -14 | 8 |
| 11. | SLOGA (P) | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:28 | -16 | 8 |
| 12. | ŠARENGRAD | 11 | 0 | 7 | 4 | 15:22 | -7 | 7 |