2.ŽNL_SRVK
2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
SEZONA 2010./2011.
1. KOLO
| Mjesto: | Utakmica: | Rez: |
| Mirkovici | HAJDUK MIRKO - ŠOKADIJA (Đ) | 3:0 |
| Komletinci | SLAVONAC - ŠOKADIJA | 3:0 |
| N. Mikanovci | SLOGA - VIDOR-MATIJEVIĆ | 5:3 |
| Jarmina | BORINCI - MLADOST | 1:0 |
| Slakovci | METEOR - VINKOVCI | 1:0 |
| N. Jankovci | CROATIA JANKOVCI - HRVATSKI SOKOL | 3:1 |
T A B L I C A
JESENSKOG DIJELA
| 1. | HAJDUK MIRKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2. | SLAVONAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 3. | SLOGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 |
| 4. | CROATIA JANKOVCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 5. | BORINCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 6. | METEOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 7. | VINKOVCI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 8. | MLADOST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 9. | VIDOR-MATIJEVIĆ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 10. | HRVATSKI SOKOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 11. | ŠOKADIJA (Đ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 12. | POKADIJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
2. KOLO
| Mjesto: | Utakmica: | Rez: |
| Đeletovci | ŠOKADIJA - HRVATSKI SOKOL | |
| Vinkovci | VINKOVCI - CROATIA JANKOVCI | |
| Cerić | MLADOST - METEOR | |
| Srijemske Laze | VIDOR-MATIJEVIĆ - BORINCI | |
| St. Mikanovci | ŠOKADIJA - SLOGA | |
| Mirkovci | HAJDUK MIRKO - SLAVONAC | |